Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr. de 2025
- 3 min de leitura
Atualizado: há 5 horas

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Agosto 2026
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/08 Sábado | Minguante | 04:52 ▲alta▲ 2,2m | 11:10 ▼baixa▼ 0,35m | 17:20 ▲alta▲ 2,08m | 23:19 ▼baixa▼ 0,52m |
02/08 Domingo | Minguante | 05:28 ▲alta▲ 2,16m | 11:43 ▼baixa▼ 0,4m | 17:55 ▲alta▲ 2,04m | 23:55 ▼baixa▼ 0,55m |
03/08 Segunda | Minguante | 06:06 ▲alta▲ 2,08m | 12:20 ▼baixa▼ 0,49m | 18:33 ▲alta▲ 1,96m | --- |
04/08 Terça | Minguante | 00:35 ▼baixa▼ 0,61m | 06:50 ▲alta▲ 1,97m | 13:02 ▼baixa▼ 0,61m | 19:17 ▲alta▲ 1,86m |
05/08 Quarta | Quarto Minguante 🌓 | 01:23 ▼baixa▼ 0,69m | 07:43 ▲alta▲ 1,84m | 13:55 ▼baixa▼ 0,75m | 20:13 ▲alta▲ 1,75m |
06/08 Quinta | Minguante | 02:28 ▼baixa▼ 0,77m | 08:56 ▲alta▲ 1,72m | 15:11 ▼baixa▼ 0,87m | 21:28 ▲alta▲ 1,67m |
07/08 Sexta | Minguante | 04:01 ▼baixa▼ 0,79m | 10:31 ▲alta▲ 1,68m | 16:56 ▼baixa▼ 0,91m | 23:00 ▲alta▲ 1,68m |
08/08 Sábado | Minguante | 05:42 ▼baixa▼ 0,71m | 12:06 ▲alta▲ 1,76m | 18:25 ▼baixa▼ 0,83m | --- |
09/08 Domingo | Minguante | 00:21 ▲alta▲ 1,8m | 06:56 ▼baixa▼ 0,54m | 13:16 ▲alta▲ 1,91m | 19:28 ▼baixa▼ 0,7m |
10/08 Segunda | Minguante | 01:23 ▲alta▲ 1,98m | 07:53 ▼baixa▼ 0,37m | 14:09 ▲alta▲ 2,06m | 20:16 ▼baixa▼ 0,57m |
11/08 Terça | Minguante | 02:13 ▲alta▲ 2,16m | 08:40 ▼baixa▼ 0,22m | 14:54 ▲alta▲ 2,18m | 20:58 ▼baixa▼ 0,47m |
12/08 Quarta | Nova 🌑 | 02:57 ▲alta▲ 2,3m | 09:22 ▼baixa▼ 0,14m | 15:33 ▲alta▲ 2,25m | 21:36 ▼baixa▼ 0,41m |
13/08 Quinta | Crescente | 03:37 ▲alta▲ 2,38m | 10:01 ▼baixa▼ 0,12m | 16:10 ▲alta▲ 2,25m | 22:12 ▼baixa▼ 0,39m |
14/08 Sexta | Crescente | 04:14 ▲alta▲ 2,39m | 10:37 ▼baixa▼ 0,17m | 16:44 ▲alta▲ 2,21m | 22:46 ▼baixa▼ 0,42m |
15/08 Sábado | Crescente | 04:50 ▲alta▲ 2,32m | 11:11 ▼baixa▼ 0,28m | 17:17 ▲alta▲ 2,13m | 23:19 ▼baixa▼ 0,47m |
16/08 Domingo | Crescente | 05:26 ▲alta▲ 2,2m | 11:44 ▼baixa▼ 0,42m | 17:49 ▲alta▲ 2,02m | 23:53 ▼baixa▼ 0,55m |
17/08 Segunda | Crescente | 06:02 ▲alta▲ 2,04m | 12:15 ▼baixa▼ 0,59m | 18:22 ▲alta▲ 1,9m | --- |
18/08 Terça | Crescente | 00:29 ▼baixa▼ 0,66m | 06:41 ▲alta▲ 1,86m | 12:50 ▼baixa▼ 0,75m | 18:59 ▲alta▲ 1,77m |
19/08 Quarta | Quarto Crescente 🌗 | 01:12 ▼baixa▼ 0,77m | 07:30 ▲alta▲ 1,68m | 13:33 ▼baixa▼ 0,91m | 19:47 ▲alta▲ 1,64m |
20/08 Quinta | Crescente | 02:16 ▼baixa▼ 0,88m | 08:40 ▲alta▲ 1,53m | 14:48 ▼baixa▼ 1,05m | 21:02 ▲alta▲ 1,54m |
21/08 Sexta | Crescente | 04:04 ▼baixa▼ 0,93m | 10:30 ▲alta▲ 1,48m | 16:56 ▼baixa▼ 1,08m | 22:47 ▲alta▲ 1,53m |
22/08 Sábado | Crescente | 05:48 ▼baixa▼ 0,87m | 12:09 ▲alta▲ 1,56m | 18:23 ▼baixa▼ 0,99m | --- |
23/08 Domingo | Crescente | 00:11 ▲alta▲ 1,63m | 06:51 ▼baixa▼ 0,74m | 13:06 ▲alta▲ 1,69m | 19:14 ▼baixa▼ 0,87m |
24/08 Segunda | Crescente | 01:04 ▲alta▲ 1,78m | 07:35 ▼baixa▼ 0,61m | 13:46 ▲alta▲ 1,83m | 19:51 ▼baixa▼ 0,75m |
25/08 Terça | Crescente | 01:44 ▲alta▲ 1,92m | 08:10 ▼baixa▼ 0,49m | 14:18 ▲alta▲ 1,95m | 20:22 ▼baixa▼ 0,64m |
26/08 Quarta | Crescente | 02:18 ▲alta▲ 2,06m | 08:41 ▼baixa▼ 0,38m | 14:48 ▲alta▲ 2,06m | 20:51 ▼baixa▼ 0,54m |
27/08 Quinta | Crescente | 02:50 ▲alta▲ 2,18m | 09:11 ▼baixa▼ 0,31m | 15:17 ▲alta▲ 2,14m | 21:20 ▼baixa▼ 0,46m |
28/08 Sexta | Cheia 🌕 | 03:21 ▲alta▲ 2,27m | 09:40 ▼baixa▼ 0,26m | 15:47 ▲alta▲ 2,2m | 21:49 ▼baixa▼ 0,4m |
29/08 Sábado | Minguante | 03:53 ▲alta▲ 2,31m | 10:09 ▼baixa▼ 0,24m | 16:17 ▲alta▲ 2,22m | 22:19 ▼baixa▼ 0,37m |
30/08 Domingo | Minguante | 04:26 ▲alta▲ 2,3m | 10:40 ▼baixa▼ 0,28m | 16:48 ▲alta▲ 2,2m | 22:51 ▼baixa▼ 0,38m |
31/08 Segunda | Minguante | 05:01 ▲alta▲ 2,24m | 11:12 ▼baixa▼ 0,36m | 17:22 ▲alta▲ 2,12m | 23:26 ▼baixa▼ 0,43m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com


Comentários