Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr. de 2025
- 3 min de leitura
Atualizado: 8 de mai.

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Maio 2026
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/05 Sexta | Cheia 🌕 | 02:56 ▲alta▲ 2,08m | 09:11 ▼baixa▼ 0,35m | 15:17 ▲alta▲ 2,08m | 21:25 ▼baixa▼ 0,46m |
02/05 Sábado | Minguante | 03:25 ▲alta▲ 2,06m | 09:41 ▼baixa▼ 0,34m | 15:50 ▲alta▲ 2,04m | 21:55 ▼baixa▼ 0,51m |
03/05 Domingo | Minguante | 03:55 ▲alta▲ 2,03m | 10:12 ▼baixa▼ 0,37m | 16:24 ▲alta▲ 1,97m | 22:25 ▼baixa▼ 0,59m |
04/05 Segunda | Minguante | 04:27 ▲alta▲ 1,97m | 10:44 ▼baixa▼ 0,43m | 17:00 ▲alta▲ 1,89m | 22:56 ▼baixa▼ 0,68m |
05/05 Terça | Minguante | 05:01 ▲alta▲ 1,9m | 11:20 ▼baixa▼ 0,51m | 17:39 ▲alta▲ 1,79m | 23:32 ▼baixa▼ 0,77m |
06/05 Quarta | Minguante | 05:40 ▲alta▲ 1,81m | 12:02 ▼baixa▼ 0,62m | 18:25 ▲alta▲ 1,69m | --- |
07/05 Quinta | Minguante | 00:15 ▼baixa▼ 0,87m | 06:28 ▲alta▲ 1,72m | 12:54 ▼baixa▼ 0,73m | 19:24 ▲alta▲ 1,61m |
08/05 Sexta | Minguante | 01:15 ▼baixa▼ 0,97m | 07:30 ▲alta▲ 1,64m | 14:06 ▼baixa▼ 0,8m | 20:38 ▲alta▲ 1,57m |
09/05 Sábado | Quarto Minguante 🌓 | 02:40 ▼baixa▼ 1,01m | 08:48 ▲alta▲ 1,62m | 15:32 ▼baixa▼ 0,81m | 21:58 ▲alta▲ 1,61m |
10/05 Domingo | Minguante | 04:10 ▼baixa▼ 0,97m | 10:08 ▲alta▲ 1,67m | 16:46 ▼baixa▼ 0,74m | 23:04 ▲alta▲ 1,71m |
11/05 Segunda | Minguante | 05:17 ▼baixa▼ 0,86m | 11:13 ▲alta▲ 1,78m | 17:42 ▼baixa▼ 0,63m | 23:55 ▲alta▲ 1,84m |
12/05 Terça | Minguante | 06:07 ▼baixa▼ 0,71m | 12:06 ▲alta▲ 1,92m | 18:29 ▼baixa▼ 0,51m | --- |
13/05 Quarta | Minguante | 00:39 ▲alta▲ 1,98m | 06:51 ▼baixa▼ 0,55m | 12:54 ▲alta▲ 2,05m | 19:13 ▼baixa▼ 0,41m |
14/05 Quinta | Minguante | 01:20 ▲alta▲ 2,09m | 07:32 ▼baixa▼ 0,4m | 13:40 ▲alta▲ 2,17m | 19:55 ▼baixa▼ 0,34m |
15/05 Sexta | Minguante | 02:00 ▲alta▲ 2,17m | 08:14 ▼baixa▼ 0,27m | 14:25 ▲alta▲ 2,24m | 20:38 ▼baixa▼ 0,31m |
16/05 Sábado | Nova 🌑 | 02:42 ▲alta▲ 2,2m | 08:57 ▼baixa▼ 0,19m | 15:11 ▲alta▲ 2,25m | 21:22 ▼baixa▼ 0,34m |
17/05 Domingo | Crescente | 03:24 ▲alta▲ 2,19m | 09:42 ▼baixa▼ 0,16m | 15:59 ▲alta▲ 2,21m | 22:07 ▼baixa▼ 0,42m |
18/05 Segunda | Crescente | 04:08 ▲alta▲ 2,15m | 10:30 ▼baixa▼ 0,2m | 16:50 ▲alta▲ 2,11m | 22:55 ▼baixa▼ 0,54m |
19/05 Terça | Crescente | 04:56 ▲alta▲ 2,07m | 11:22 ▼baixa▼ 0,29m | 17:44 ▲alta▲ 1,99m | 23:46 ▼baixa▼ 0,67m |
20/05 Quarta | Crescente | 05:47 ▲alta▲ 1,98m | 12:19 ▼baixa▼ 0,41m | 18:42 ▲alta▲ 1,86m | --- |
21/05 Quinta | Crescente | 00:43 ▼baixa▼ 0,79m | 06:45 ▲alta▲ 1,89m | 13:25 ▼baixa▼ 0,54m | 19:48 ▲alta▲ 1,76m |
22/05 Sexta | Crescente | 01:50 ▼baixa▼ 0,89m | 07:51 ▲alta▲ 1,82m | 14:38 ▼baixa▼ 0,63m | 21:00 ▲alta▲ 1,7m |
23/05 Sábado | Quarto Crescente 🌗 | 03:06 ▼baixa▼ 0,92m | 09:04 ▲alta▲ 1,78m | 15:52 ▼baixa▼ 0,67m | 22:10 ▲alta▲ 1,7m |
24/05 Domingo | Crescente | 04:19 ▼baixa▼ 0,89m | 10:17 ▲alta▲ 1,78m | 16:57 ▼baixa▼ 0,67m | 23:10 ▲alta▲ 1,74m |
25/05 Segunda | Crescente | 05:23 ▼baixa▼ 0,81m | 11:21 ▲alta▲ 1,81m | 17:52 ▼baixa▼ 0,65m | --- |
26/05 Terça | Crescente | 00:00 ▲alta▲ 1,8m | 06:15 ▼baixa▼ 0,72m | 12:16 ▲alta▲ 1,85m | 18:39 ▼baixa▼ 0,62m |
27/05 Quarta | Crescente | 00:43 ▲alta▲ 1,86m | 07:01 ▼baixa▼ 0,62m | 13:03 ▲alta▲ 1,89m | 19:20 ▼baixa▼ 0,6m |
28/05 Quinta | Crescente | 01:21 ▲alta▲ 1,91m | 07:41 ▼baixa▼ 0,53m | 13:45 ▲alta▲ 1,92m | 19:58 ▼baixa▼ 0,58m |
29/05 Sexta | Crescente | 01:57 ▲alta▲ 1,95m | 08:17 ▼baixa▼ 0,46m | 14:24 ▲alta▲ 1,95m | 20:33 ▼baixa▼ 0,58m |
30/05 Sábado | Crescente | 02:31 ▲alta▲ 1,98m | 08:52 ▼baixa▼ 0,42m | 15:01 ▲alta▲ 1,96m | 21:06 ▼baixa▼ 0,58m |
31/05 Domingo | Cheia 🌕 | 03:04 ▲alta▲ 1,99m | 09:26 ▼baixa▼ 0,4m | 15:36 ▲alta▲ 1,95m | 21:39 ▼baixa▼ 0,61m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com


Comentários