Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
Atualizado: há 4 horas

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Novembro 2026
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/11 Domingo | Quarto Minguante 🌓 | 02:18 ▼baixa▼ 0,69m | 08:49 ▲alta▲ 1,66m | 14:59 ▼baixa▼ 0,99m | 20:57 ▲alta▲ 1,72m |
02/11 Segunda | Minguante | 03:54 ▼baixa▼ 0,7m | 10:21 ▲alta▲ 1,69m | 16:31 ▼baixa▼ 0,94m | 22:25 ▲alta▲ 1,78m |
03/11 Terça | Minguante | 05:10 ▼baixa▼ 0,63m | 11:29 ▲alta▲ 1,78m | 17:37 ▼baixa▼ 0,82m | 23:33 ▲alta▲ 1,88m |
04/11 Quarta | Minguante | 06:07 ▼baixa▼ 0,54m | 12:19 ▲alta▲ 1,88m | 18:27 ▼baixa▼ 0,69m | --- |
05/11 Quinta | Minguante | 00:26 ▲alta▲ 1,98m | 06:52 ▼baixa▼ 0,47m | 12:59 ▲alta▲ 1,98m | 19:09 ▼baixa▼ 0,56m |
06/11 Sexta | Minguante | 01:10 ▲alta▲ 2,06m | 07:31 ▼baixa▼ 0,42m | 13:35 ▲alta▲ 2,05m | 19:47 ▼baixa▼ 0,46m |
07/11 Sábado | Minguante | 01:49 ▲alta▲ 2,1m | 08:06 ▼baixa▼ 0,41m | 14:08 ▲alta▲ 2,09m | 20:22 ▼baixa▼ 0,39m |
08/11 Domingo | Minguante | 02:26 ▲alta▲ 2,11m | 08:39 ▼baixa▼ 0,42m | 14:39 ▲alta▲ 2,1m | 20:55 ▼baixa▼ 0,35m |
09/11 Segunda | Nova 🌑 | 03:01 ▲alta▲ 2,09m | 09:10 ▼baixa▼ 0,46m | 15:10 ▲alta▲ 2,09m | 21:27 ▼baixa▼ 0,34m |
10/11 Terça | Crescente | 03:36 ▲alta▲ 2,05m | 09:40 ▼baixa▼ 0,51m | 15:41 ▲alta▲ 2,06m | 21:59 ▼baixa▼ 0,37m |
11/11 Quarta | Crescente | 04:10 ▲alta▲ 1,98m | 10:11 ▼baixa▼ 0,58m | 16:13 ▲alta▲ 2,01m | 22:32 ▼baixa▼ 0,42m |
12/11 Quinta | Crescente | 04:46 ▲alta▲ 1,9m | 10:42 ▼baixa▼ 0,67m | 16:47 ▲alta▲ 1,94m | 23:08 ▼baixa▼ 0,5m |
13/11 Sexta | Crescente | 05:24 ▲alta▲ 1,81m | 11:17 ▼baixa▼ 0,76m | 17:26 ▲alta▲ 1,86m | 23:49 ▼baixa▼ 0,61m |
14/11 Sábado | Crescente | 06:08 ▲alta▲ 1,71m | 11:58 ▼baixa▼ 0,86m | 18:11 ▲alta▲ 1,77m | --- |
15/11 Domingo | Crescente | 00:39 ▼baixa▼ 0,71m | 07:02 ▲alta▲ 1,62m | 12:51 ▼baixa▼ 0,95m | 19:07 ▲alta▲ 1,69m |
16/11 Segunda | Crescente | 01:44 ▼baixa▼ 0,8m | 08:11 ▲alta▲ 1,57m | 14:07 ▼baixa▼ 1,01m | 20:19 ▲alta▲ 1,64m |
17/11 Terça | Quarto Crescente 🌗 | 03:05 ▼baixa▼ 0,83m | 09:29 ▲alta▲ 1,58m | 15:38 ▼baixa▼ 1m | 21:39 ▲alta▲ 1,65m |
18/11 Quarta | Crescente | 04:21 ▼baixa▼ 0,79m | 10:39 ▲alta▲ 1,66m | 16:52 ▼baixa▼ 0,91m | 22:48 ▲alta▲ 1,73m |
19/11 Quinta | Crescente | 05:21 ▼baixa▼ 0,7m | 11:33 ▲alta▲ 1,77m | 17:46 ▼baixa▼ 0,78m | 23:44 ▲alta▲ 1,84m |
20/11 Sexta | Crescente | 06:09 ▼baixa▼ 0,6m | 12:18 ▲alta▲ 1,89m | 18:31 ▼baixa▼ 0,63m | --- |
21/11 Sábado | Crescente | 00:33 ▲alta▲ 1,96m | 06:52 ▼baixa▼ 0,5m | 12:59 ▲alta▲ 2,01m | 19:13 ▼baixa▼ 0,48m |
22/11 Domingo | Crescente | 01:19 ▲alta▲ 2,08m | 07:34 ▼baixa▼ 0,41m | 13:39 ▲alta▲ 2,1m | 19:54 ▼baixa▼ 0,34m |
23/11 Segunda | Crescente | 02:04 ▲alta▲ 2,17m | 08:16 ▼baixa▼ 0,36m | 14:20 ▲alta▲ 2,16m | 20:36 ▼baixa▼ 0,23m |
24/11 Terça | Cheia 🌕 | 02:49 ▲alta▲ 2,21m | 08:59 ▼baixa▼ 0,35m | 15:02 ▲alta▲ 2,19m | 21:20 ▼baixa▼ 0,17m |
25/11 Quarta | Minguante | 03:36 ▲alta▲ 2,21m | 09:43 ▼baixa▼ 0,39m | 15:46 ▲alta▲ 2,18m | 22:07 ▼baixa▼ 0,18m |
26/11 Quinta | Minguante | 04:24 ▲alta▲ 2,15m | 10:29 ▼baixa▼ 0,48m | 16:32 ▲alta▲ 2,14m | 22:56 ▼baixa▼ 0,24m |
27/11 Sexta | Minguante | 05:16 ▲alta▲ 2,05m | 11:18 ▼baixa▼ 0,59m | 17:21 ▲alta▲ 2,07m | 23:51 ▼baixa▼ 0,34m |
28/11 Sábado | Minguante | 06:11 ▲alta▲ 1,94m | 12:11 ▼baixa▼ 0,71m | 18:15 ▲alta▲ 1,99m | --- |
29/11 Domingo | Minguante | 00:51 ▼baixa▼ 0,46m | 07:11 ▲alta▲ 1,82m | 13:11 ▼baixa▼ 0,81m | 19:16 ▲alta▲ 1,9m |
30/11 Segunda | Minguante | 01:58 ▼baixa▼ 0,57m | 08:18 ▲alta▲ 1,74m | 14:21 ▼baixa▼ 0,88m | 20:24 ▲alta▲ 1,83m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com


Comentários